Macarale autoridicatoare marca Potain
Macarale turn autoridicatoare marca POTAIN
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Sarcina maxima (t) | Sarcina maxima la varf (t) |
Lungimea maxima a bratului (m) |
| GAMA IGO | |||
| 16 | 1,3 | 0,65 | 16 |
| 16 | 1,3 | 0,65 | 18 |
| 17,1 | 1,8 | 0,7 | 20 |
| 19 | 1,8 | 0,7 | 22 |
| 19,1 | 1,8 | 0,7 | 24 |
| 19,3 | 1,8 | 0,7 | 26 |
| 20 | 1,8 | 0,85 | 28 |
| 20 | 2,4 | 0,85 | 28 |
| 20 | 2,4 | 1 | 26 |
| 20 | 3,2 | 1,1 | 26 |
| 22 | 2,4 | 1 | 28 |
| 22 | 3,2 | 1,1 | 28 |
| 22 | 4 | 1,1 | 30 |
| 22 | 4 | 1,1 | 32 |
| 23,2 | 4 | 1,1 | 40 |
| 23 | 4 | 1 | 35 |
| 16 | 1,8 | 0,6 | 22 |
| 16 | 1,8 | 0,4 | 22 |
| 19,5 | 1,8 | 0,7 | 24 |
| 23 | 4 | 1 | 35 |
| GAMA HDT | |||
| 34,2 | 6 | 1,35 | 45 |
| GAMA IGO T | |||
| 32 | 4 | 1,3 | 40 |
| 35 | 6 | 1,25 | 45 |









